ΚΟΚΙΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ
19 κατακυρώσεις · σύνολο €1.945.324
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών | 16 | €1.468.824 |
| Ταμείο Θήρας | 3 | €476.500 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/09/2024 – 31/12/2024 (21/202 | €73.510 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2025 – 30/06/2025 (29/202 | €111 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2024 – 30/06/2024 (42/202 | €170.604 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/07/2022 – 31/12/2022 (16/202 | €138.980 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2022 – 30/06/2022 (36/202 | €130.720 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2021 – 30/06/2021 (26/202 | €102.305 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/07/2019 – 31/12/2019 (12/201 | €89.865 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/07/2021 – 31/12/2021 (11/202 | €98.050 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/07/2020 – 31/12/2020 (08/202 | €82.860 |
| Προμήθεια Συμπυκνωμένων Μιγμάτων Ζωοτροφών για την περίοδο 01/01/2016 – 30/06/2016 (25/201 | €104.990 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.