ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ
5 κατακυρώσεις · σύνολο €21.129
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | €21.129 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης σ | €1.976 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης «Ποδηλατάδα Πύργου 2021» | €3.629 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης «Τουρνουά καλαθοσφαίρισης παίδων | €5.726 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Προβολής και διαφήμισης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης σ | €1.734 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την ψυχαγωγία παιδιών. | €8.065 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.