ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΓΕΕ
8 κατακυρώσεις · σύνολο €110.679
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 3 | €86.027 |
| ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | €15.300 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 1 | €7.078 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | 1 | €2.274 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ468_2026_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ_6ΧΠ0ΩΞΞ-Δ18 | €7.078 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2026 Δ.Ε. ΠΕΥΚΗΣ | €26.313 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2023-2024 | €30.513 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ & ΑΝΘΕΩΝ 2022 | €29.201 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | €7.028 |
| ΦΥΤΑ | €2.795 |
| προμήθεια φυτευτικού υλικού του Οικολογικού Πάρκου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. | €2.274 |
| Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων | €5.478 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.