ΚΕΣΙΔΗΣ,,ΕΝΤΟΝΗΣ,ΣΙΛΒΕΣΤΕΡ
29 κατακυρώσεις · σύνολο €50.926
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 4 | €19.137 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2 | €10.403 |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | €8.366 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 17 | €7.614 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 1 | €3.992 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 | €1.413 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ «Κτήμα & Κόσμος» την 30-9-2022 ΓΙΑ | €421 |
| Συμμετοχή του Δήμου για την μίσθωση δύο (2) λεωφορείων και την ενοικίαση ξενοδοχείου κατά | €10.081 |
| ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ | €3.427 |
| ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 29-08-2019 ΕΩΣ 04-09-2019 | €6.048 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTEGRA_TOUR | €3.992 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | €3.210 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ.ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΕΣ | €685 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ.ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΕΣ | €315 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ.ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΕΣ | €202 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ.ΣΧΟΛ.ΑΓΩΝΕΣ | €282 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.