ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 κατακυρώσεις · σύνολο €81.015
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1 | €51.000 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) | 1 | €27.765 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1 | €2.250 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Aπευθείας ανάθεση προμήθειας γαλακτοκομικών ειδών διάρκειας ενός (1) έτους για το έτος 202 | €27.765 |
| Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Τυροκομικών Ειδών για την κάλυψη | €51.000 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ | €2.250 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.