ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
18 κατακυρώσεις · σύνολο €156.831
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | €117.768 |
| ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | €15.700 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 10 | €14.363 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | €9.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜ | €1.700 |
| ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | €28.900 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | €1.800 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | €2.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | €7.850 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | €7.850 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | €1.163 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ.(ΑΡ. ΜΕΛ.3/2023) ΤΗΣ | €29.750 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | €1.300 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ (ΑΡ. ΜΕΛ.2/2023) | €29.628 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.