ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΑΣΟΥΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
10 κατακυρώσεις · σύνολο €48.486
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ I | 8 | €36.319 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 2 | €12.167 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Ανάθεση προμήθειας καμερών ασφαλείας σε δωμάτια πολλαπλών και απαραίτητων αναλώσιμων του Σ | €5.637 |
| Ανάθεση προμήθειας καμερών ασφαλείας σε κρίσιμα σημεία και απαραίτητων αναλώσιμων υλικών τ | €3.800 |
| Απόφαση Ανάθεσης εργασίας για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, του Σ.Κ.Κ. Ι | €1.100 |
| Απόφαση Ανάθεσης καμερών ασφαλείας για αντικατάσταση-επισκευή , του Σ. Κ. Κ. Ι | €1.740 |
| Απόφαση Ανάθεσης προμήθειας καμερών ασφαλείας στη νέα θέση Καντίνας ΣΚΚ Ι | €4.160 |
| Απόφαση Ανάθεσης προμήθειας συστημάτων ασφαλείας στη νέα πτέρυγα μεταγωγών του ΣΚΚ Ι | €6.640 |
| Απόφαση ανάθεσης προμήθειας καμερών ασφαλείας στο διοικητήριο και εσωτερικό χώρο του κήπου | €8.122 |
| Απόφαση ανάθεσης προμήθειας καμερών ασφαλείας στα συνεργεία, του Σ.Κ.Κ. Ι | €5.120 |
| Ανάθεση εργασίας για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας , του Σωφρονιστικού Καταστήματός Κο | €1.984 |
| Ανάθεση προμήθειας καμερών ασφαλείας , απαραίτητων αναλώσιμων υλικών , του Σωφρονιστικού Κ | €10.183 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.