ΗΧΩ Α.Ε.
47 κατακυρώσεις · σύνολο €1.181.059
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 13 | €968.524 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 5 | €90.694 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 8 | €24.805 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 5 | €19.465 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | €18.085 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | €14.992 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | €13.790 |
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 2 | €12.191 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απευθείας ανάθεση τεχνικής κάλυψης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο "Όνειρο καλοκαιρινο | €4.250 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης | €240.370 |
| Aπευθείας ανάθεση για την τεχνική κάλυψη του εκπαιδευτικού προγράμματος | €3.000 |
| Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων κλ | €185.200 |
| Ανάθεση για τεχνική κάλυψη εκδήλωσης στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στο πλαίσ | €1.280 |
| Τεχνική ηχητική κάλυψη, φωτισμό, τοποθέτηση εξέδρας, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων Τρ | €5.250 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ κ | €125.800 |
| Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο : «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων [ο | €22.454 |
| Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην ηχητική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματο | €4.290 |
| Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην τεχνική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης (CPV:7 | €2.675 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.