ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 κατακυρώσεις · σύνολο €559.175
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 15 | €549.499 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 1 | €8.065 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | €1.611 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| «Απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποπο | €8.065 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΏΝ | €16.129 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΏΝ | €16.129 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | €154.179 |
| ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | €6.573 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ | €14.516 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | €29.839 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | €29.839 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | €105.462 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙς ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | €18.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.