ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 κατακυρώσεις · σύνολο €21.987
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 4 | €14.698 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ | 3 | €7.289 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απόφαση ανάθεσης για Προμήθεια ειδών συσσιτίων Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους | €8.636 |
| Απόφαση ανάθεσης για Προμήθεια ειδών συσσιτίων Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Οιτύλου και Αν. Μάνη | €3.603 |
| Απόφαση ανάθεσης για Προμήθεια ειδών συσσιτίων Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους» - | €1.268 |
| 84/2023 ΑΠ για την Προμήθεια ειδών συσσιτίων παιδικών σταθμών 2023 – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ (ΚΡΕΑΣ) | €563 |
| 40/2023 Α.Π. για την Προμήθεια ειδών συσσιτίων παιδικών σταθμών 2023-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ | €1.602 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ | €1.192 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 | €5.124 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.