ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 κατακυρώσεις · σύνολο €316.427
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 16 | €316.427 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης χώρων" ΚΦΑΑ "Φροντίζω" ΟΠΣ:6016383 | €29.621 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης χώρων" ΚΦΑΑ Ηγουμενίτσας ΟΠΣ:60163 | €29.665 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης χώρων" ΚΦΑΑ Ιωαννίνων ΟΠΣ:6016384 | €29.651 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιρίου" Οικοτροφείου Α1 | €7.970 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης των ΕΔΗΔ" του έργου με ΟΠΣ:6011234 | €29.693 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Εργασιών επισκευής και συντήρησης των ΕΔΗΔ" του έργου με ΟΠΣ:6011233 | €23.754 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας "Οικοδομικές εργασίες επισκευής και συντήρησης κτηρίου" Κέντρου Ημέρα | €25.245 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας ''Οικοδομικών-Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών'' για ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΜ2 | €23.952 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας ''Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες'' για Εποπτευόμενα Διαμερίσματα με ΟΠ | €8.960 |
| Κατακύρωση Υπηρεσίας ''Οικοδομικές Εργασίες'' για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα με ΟΠΣ 5075 | €19.739 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.