ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ
11 κατακυρώσεις · σύνολο €184.520
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 9 | €179.165 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | 2 | €5.355 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΕΓΠ04/2026 Τοποθέτηση Αγωγού Φ110uPVC στην οδό Ανδρέα Χρ. Μακρή, στην περιοχή Τρεμιθούσας | €13.280 |
| Υδατοπρομήθεια Κονιών. Χωματουργικές Εργασίες και Τοποθέτηση Αγωγών σε κοινό αυλάκι, uPVC | €37.743 |
| Υδατοπρομήθεια Κονιών. Χωματουργικές Εργασίες και Τοποθέτηση Αγωγών σε κοινό αυλάκι, uPVC | €37.743 |
| Υδατοπρομήθεια Χαμηλά Χωρία. Χωματουργικές Εργασίες Τοποθέτησης Αγωγών Φ500 καιΦ700 σύμφων | €14.570 |
| ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΝΤΙΓΚΕΡ) ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΕΔΠ23/2020 | €3.179 |
| ΠΓ 22/2018 ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΑΚΚΩΝ | €2.176 |
| Ε.Γ.Π. 13/2014 | €16.436 |
| Ε.Γ.Π. 09/2014 | €3.890 |
| Ε.Γ.Π. 15/2013 | €2.776 |
| Ε.Γ.Π. 07/2012 | €27.412 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.