ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
13 κατακυρώσεις · σύνολο €334.729
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 13 | €334.729 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Συλλογή μεταφορά και διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων πολυετούς υποχρέωσης | €29.945 |
| Παροχή υπηρεσιών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών σε ήδη διανοιγμένους χωματόδρομους | €30.000 |
| Συλλογή μεταφορά και διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων πολυετούς υποχρέωσης | €29.945 |
| Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης σε Δημοτικό χώρο | €29.839 |
| Συλλογή και μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων και ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου | €30.000 |
| Συλλογή και μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων και ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών | €15.000 |
| Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πέτρας | €30.000 |
| Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση πλακοστρώσεων εντός οικισμού Α | €30.000 |
| Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση πλακοστρώσεων εντός οικισμού Αντιπάρου | €30.000 |
| προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων δημοτικού χώρου | €20.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.