ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 κατακυρώσεις · σύνολο €63.094
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 5 | €41.650 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | €11.550 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Δ.Α.Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ Α.Ε. | 1 | €7.000 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 | €2.894 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου δυο ακινή | €7.000 |
| «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΔΑΠ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ» | €11.550 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ 2023 - 2024 | €9.900 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ 2023 - 2024 | €11.550 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ 2022 - 2023 | €5.500 |
| «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ 2022 - 2023» | €10.500 |
| «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ 2021-2022» | €4.200 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | €2.894 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.