ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΟΥΓΛΗΣ
5 κατακυρώσεις · σύνολο €81.320
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. | 1 | €40.320 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2 | €25.000 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 | €16.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 272/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΙΖΩ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 2025 | €8.000 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩ | €8.000 |
| Απόφαση ανάθεσης Προέδρου παροχής υπηρ.«Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος SUMMER CAMP 20 | €40.320 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ-Ε | €12.500 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΛΣΟΠΑΙΔΙΕΣ 2018" ΣΤΙΣ 6/5/20 | €12.500 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.