ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΟΣ
15 κατακυρώσεις · σύνολο €108.830
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | 12 | €62.856 |
| Τμήμα Δασών | 3 | €45.974 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| T.E.022/26 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | €5.338 |
| Τ.Ε.023/26 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ | €3.478 |
| Τ.Ε.031/25 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ | €3.669 |
| Τ.Ε.056/2020 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | €3.238 |
| Τ.Ε.098/2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ | €7.750 |
| Τ.Ε.107/2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΗΛΙΑ, ΚΟΥΡΔΑ | €2.713 |
| Τ.Ε.042/2017 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ/ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | €8.850 |
| Τ.Ε.111/2016 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ/ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | €12.590 |
| ΠΤ 4/2014 - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΗΣ | €7.567 |
| ΤΠ 29/2014 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ | €4.416 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.