ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.
338 κατακυρώσεις · σύνολο €4.574.671
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' | 281 | €4.085.985 |
| ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | €154.511 |
| ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» | 40 | €144.275 |
| ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 3 | €89.640 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | 3 | €51.243 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ | 2 | €27.868 |
| ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | €13.829 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' | 1 | €5.545 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Π1 7869 | €2.970 |
| Π1 3344 | €5.610 |
| Π1 8037 | €3.014 |
| Π1 7352 | €8.014 |
| Π3 498 | €3.915 |
| Π1 7756 | €3.033 |
| Π1 7731 | €4.507 |
| Π1 7744 | €3.337 |
| Π1 7740 | €3.760 |
| Π1 7698 | €4.073 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.