ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 κατακυρώσεις · σύνολο €68.425
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΖ) | 6 | €37.950 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 7 | €30.475 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Συμμετοχή του δήμου στη διεξαγωγή του Αγώνα Κυπέλου Αναρρίχησης Βράχου στο αναρριχητικό Πε | €1.289 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ (ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | €2.415 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | €2.950 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ (ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | €2.695 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2021 | €5.000 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΙΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 2021 | €10.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | €2.111 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | €2.111 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | €2.111 |
| Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία/προμήθεια ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ | €17.742 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.