ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ | 3 | €65.777 |
| ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | €37.145 |
| ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 1 | €34.984 |
| ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | €19.800 |
| COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | €19.700 |
| Α ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΕ | 1 | €17.742 |
| ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ | 1 | €14.900 |
| ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ | 1 | €10.104 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Απόφαση Ανάθεσης για την παροχή γενικών υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη γ | ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ | €14.900 |
| Κατακύρωση του υπ’ αριθ. 796/27-08-2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού γραφε | ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ | €10.104 |
| Απόφαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 1 «Παραγωγή έντυπου υλικ | CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS | €7.300 |
| Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολ | — | €6.480 |
| Απόφαση Κατακύρωσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/03-03-2021 Συν.Διαγωνισμού σύμβασης ανάθεσης | ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | €37.145 |
| Απόφαση Κατακύρωσης για το Τμήμα 2: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα διαχ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ | €36.450 |
| Απόφαση Κατακύρωσης για το Τμήμα 1: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα παρα | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ | €19.650 |
| Έγκριση αναδόχου για την ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 σε ορκωτούς | GRANT THORNTON-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ | €1.500 |
| Έγκριση αναδόχου για την καθαριότητα των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας | ΜΠΑΓΙΑ,,ΜΑΡΙΝΑ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ | €1.248 |
| Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 2 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011024644, Μέτρο 19: | COMITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | €19.700 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.