ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΕ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΑΠΟΨΗ Α.Ε. | 1 | €6.430.050 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘ ΜΠΕΗΣ Ο.Ε. | 1 | €3.834.240 |
| ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €890.516 |
| ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | 1 | €48.387 |
| ΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1 | €37.580 |
| ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | €36.290 |
| ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 1 | €7.700 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Απόφαση ΔΣ κατακύρωση έργου MIS 5056243 “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών | ΑΠΟΨΗ Α.Ε. | €6.430.050 |
| Απόφαση ΔΣ κατακύρωση έργου mis 5047234 του υποέργου 1 της πράξης “Συμβουλευτική Υποστήρ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘ ΜΠΕΗΣ Ο.Ε. | €3.834.240 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΨΗ MIS 5007859 | ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ | €14.516 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ MIS 5007859 | ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | €36.290 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ MIS 5007859 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | €48.387 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ MENTORING 5007859 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝ | €7.700 |
| Πρακτικό Συνεδρίασης Τριμελές Όργανο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μί | ΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | €37.580 |
| Απόφαση ΔΣ κατακ΄΄υρωση έργου mis 5002351 "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικό | ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ | €876.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.