ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΑΓΓΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | 5 | €9.955 |
| ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | 2 | €4.516 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 1 | €4.038 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | €3.210 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | €3.210 |
| ΑΓΓΑΝΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | 1 | €2.415 |
| ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | €1.210 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Απόφαση ανάθεσης προμήθειας οχτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων, για το Πρωτοδικείο Γυθείου | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | €4.038 |
| Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | €3.210 |
| Ετήσια συντήρηση λειτουργικών και λοιπών συστημάτων Η/Υ για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πρ | ΑΓΓΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | €2.415 |
| Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | €3.210 |
| Προμήθεια δύο η/υ, δύο οθονών και οχτώ σταθεροποιητών τάσης ηλεκτρικής ενέργειας | ΑΓΓΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | €1.503 |
| Ετήσια καθαριότητα όλων των χώρων του Πρωτοδικείου Γυθείου | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | €2.258 |
| Ετήσια συνντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (software) | ΑΓΓΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | €2.415 |
| Απόφαση ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Πρωτοδικείου Γυθείου , για το έτος 20 | ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ | €1.210 |
| Ετήσια καθαριότητα (από 3-12-2020 έως 2-12-2021 | — | €2.016 |
| Συντήρηση λειτουργικών συστημάτων και συναφών εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των | ΑΓΓΑΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ | €2.415 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.