ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΖΩΤΟΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΣΠΥΡΟΣ | 7 | €113.369 |
| ΖΩΤΟΥ,,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΑΛΕΚΟΣ | 3 | €80.000 |
| ΠΟΥΛΑ,,ΑΝΝΑ,ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 7 | €74.850 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 3 | €60.010 |
| ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε | 2 | €58.225 |
| AVAS SOLUTIONS ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ Ι Κ Ε | 2 | €50.000 |
| ΓΚΟΥΛΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | €42.371 |
| ΚΥΡΑΝΗ,,ΒΙΟΛΕΤΑ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4 | €38.960 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| «Ανάθεση της Εργασίας «Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές» | ΓΚΟΥΛΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | €30.000 |
| «Ανάθεση για τις «Εργασίες & προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων | ΖΩΤΟΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΣΠΥΡΟΣ | €30.000 |
| «Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων & ηλεκ | ΖΩΤΟΥ,,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΑΛΕΚΟΣ | €30.000 |
| Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκα | ΜΠΑΡΖΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | €4.032 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας κτιρίων ευ | ΡΑΟΥΖΑΙΟΣ,,ΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | €500 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : Αναγόμωση- συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια ευθύνης τ | ΡΑΟΥΖΑΙΟΣ,,ΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ | €850 |
| Απόφαση ανάθεσης εργασίας Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από βανδαλισμούς στους χώρου | ΖΩΤΟΥ,,ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΑΛΕΚΟΣ | €3.000 |
| Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση εκδήλωσης-συναυλίας «Αφιέρωμα στην Τσακωνιά» | ΓΚΙΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | €3.629 |
| Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη του Δημοτικού Ωδε | VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | €20.000 |
| Ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2018, 2019, 2020,2021 | ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | €23.520 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.