ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 3 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις 🔒
5 σύμβασεις αυτού του αγοραστή εκτιμάται να λήξουν/επαναληφθούν τους επόμενους μήνες — οι ημερομηνίες είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές. Ξεκλείδωσε με €9/μήνα →
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ | 1 | €349.255 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | €201.100 |
| AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 1 | €99.129 |
| ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | €77.200 |
| MK Cars & Trucks E.E. | 1 | €64.350 |
| SYRIX PRODUCTIONS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | €60.000 |
| 1. AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 1 | €55.538 |
| Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρία Προώθησης και Ανάπτυξης του Τουρισμού | 1 | €30.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Τεχνική και Ηχητική Κάλυψη του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλήνης | ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | €77.200 |
| Δαπάνες Μετακίνησης για το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δήμου Μυτιλήνης | ΣΠΑΝΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | €30.000 |
| Δαπάνες Διαμονής των μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων (B’ ΟΜΑΔΑ) | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ | €3.743 |
| Δαπάνες διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής (Α' ΟΜΑΔΑ) | ΠΑΝ. ΕΦ.ΑΝ. Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | €9.427 |
| Δαπάνες Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δήμου Μυτ | SYRIX PRODUCTIONS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ | €60.000 |
| Τεχνική και Ηχητική Κάλυψη Έκθεσης Βιβλίου 2026 | ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €13.000 |
| Ανάθεση Δαπάνες Καλλιτεχνικής και Πολιτιστικής εκδήλωσης Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής Δήμου | ΝΤΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | €9.677 |
| Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2025 | PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ | €5.000 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ” ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» Υποέρ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | €201.100 |
| Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το Ευρωπαϊκό Έργο GOV4ALL | Κατσούρης Γεώργιος | €12.800 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.