ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ | 9 | €23.177 |
| Σταυροδρόμι Πολιτισμών | 1 | €18.950 |
| ΦΩΚΙΩΝΑΣ ΠΛΥΤΑΣ | 2 | €12.855 |
| Φραγκίσκα Παλαμάρη | 1 | €12.685 |
| ΤΟΥΦΕΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 3 | €9.490 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. | 4 | €8.999 |
| S. HILL - ΑΘΥΡ ΕΕ | 1 | €6.700 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | €6.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΟΥ) | ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ | €3.000 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ - ΠΛΥΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Ο.Ε. (Κ.Η.Φ.Η.) | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ - ΠΛΥΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Ο.Ε | €1.532 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΤΟΥΦΕΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΒΙΒΛΙΟ) | ΤΟΥΦΕΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | €1.210 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. | €2.339 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΖΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) | ΖΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | €4.000 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΤΗΡΙΟ Κ.Δ.Α.Π.) | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | €1.774 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΛΥΤΑΣ ΦΩΚΙΩΝΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) | ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ | €2.419 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - KACA DRITAN ΤΟΥ AHMET (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΩΝ) | KACA DRITAN ΤΟΥ AHMET | €1.500 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΟΥ) | ΠΛΥΤΑΣ Θ. ΦΩΚΙΩΝΑΣ | €3.226 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ - MELODICA Α.Μ.Κ.Ε. (ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ) | MELODICA ART PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε. | €3.200 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.