ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΜΠΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | €38.613 |
| ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | €35.961 |
| ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | €24.000 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | €21.770 |
| ΠΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1 | €17.500 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 3 | €16.850 |
| ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | 1 | €14.919 |
| ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | €12.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Απευθείας ανάθεση για προμήθειες - υπηρεσίες για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις πρωτοχρ | ΠΑΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | €3.935 |
| Ανάθεση για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» | ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | €484 |
| Απευθείας ανάθεση για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2022 | Σ.Ο.Λ. Α.Ε. | €2.500 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΠΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | €17.500 |
| Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού | ΠΡΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | €6.855 |
| Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΠΛΑ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, | HOUSEMARKET Α.Ε. | €1.855 |
| Ανάθεση για τις εργασίες τρίτων (SITE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ) | ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | €1.791 |
| Ανάθεση για Μεταφορά προσώπων | ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | €1.612 |
| Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε διάφορους π | ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | €10.129 |
| Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια συσσιτίων (ψωμί, κρέας - κιμάς, λαχανικά - φρούτα, εί | ΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | €2.920 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.