ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | €57.054 |
| ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | €42.300 |
| ΜΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | €37.938 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ | 1 | €36.631 |
| ΜΠΛΙΟΥΜΗ,,ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ,ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2 | €36.187 |
| ΞΑΦΑΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | 1 | €29.942 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ | 1 | €28.762 |
| ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 2 | €21.230 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Ιατρικές υπηρεσίες παθολόγου στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΗΦΗ Αμπελοκήπων-Μενεμένης έτους | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | €4.200 |
| Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας έτους 2023-2024 | ΚΟΥΛΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | €2.250 |
| Παροχή υπηρεσιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμ | ΣΟΛ ΑΕ | €4.000 |
| Παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών της Κ.Δ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | €8.400 |
| Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Σάκοι απορριμμάτων) για την κάλυψη των αναγκ | ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε | €1.254 |
| Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΚΔΕΔΑΜ. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ | €36.631 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | — | €7.950 |
| ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥ | €15.950 |
| Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ της ΚΔΕΔΑΜ | ΑΦΟΙ Λ&Γ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ | €4.624 |
| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟ | €4.512 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.