ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 5 · μ.ό. αντίπαλοι: 6.8
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Panayiotis Hadjidaniel Construction Ltd | 1 | €38.700 |
| SKYPOINT PROPERTIES LTD | 1 | €34.744 |
| ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ | 1 | €32.680 |
| BETONET CONSTRUCTION | 1 | €32.336 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Προσφορά Κ.Σ.06/2021 για Αγορά, Προμήθεια και Συντήρηση από τον Προμηθευτή, Μονοκάμπινου Ο | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ | €32.680 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ Ή ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΑ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΑΣΤ | — | €26.440 |
| Προσφορά Κ.Σ.09-2023 για διάφορες Εργασίες στο Χωριό Πραστειό Αυδήμου της Επαρχίας Λεμεσού | Panayiotis Hadjidaniel Construction Ltd | €38.700 |
| Προσφορά Κ.Σ.03/2020 Για κατασκευή Λιθόστρωτου και άλλων Εργασιών σε Δρόμους στο χωριό Πρα | SKYPOINT PROPERTIES LTD | €34.744 |
| Προσφορά Κ.Σ.08-2019 για την Κατασκευή Λιθόστρωτου και άλλων εργασιών σε Δρόμους στο χωριό | BETONET CONSTRUCTION | €32.336 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.