ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΡΑΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 9 · μ.ό. αντίπαλοι: 4.7
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| BETONET CONSTRUCTION | 3 | €228.590 |
| KYRIAKOS KYRIAKOU BUILDINGS LIMITED | 1 | €98.050 |
| Χριστάκης Μούσουλλου Εργοληπτική Λτδ | 2 | €83.119 |
| E AND CH CONSTRUCTIONS LTD | 1 | €45.736 |
| KMA IMPERIAL LTD | 1 | €41.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Σχολείου σε Πολιτιστικό Κέντρο, στην Κοινότητα Δοράς Λεμεσού,Φ | KYRIAKOS KYRIAKOU BUILDINGS LIMITED | €98.050 |
| Προσφορά για Κατασκευή Λιθόστρωτου σε Δρόμους εντός του Χωρίου Δορά της Επαρχίας Λεμεσού | E AND CH CONSTRUCTIONS LTD | €45.736 |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | — | €12.541 |
| Επιδιόρθωση Μνημείου Ήρωα Ντίνου Παύλου Στην Κοινότητα Δοράς | BETONET CONSTRUCTION | €27.320 |
| Λιθόστρωση Δρόμου στην Κοινότητα Δοράς | BETONET CONSTRUCTION | €44.911 |
| Επιδιορθώσεις Κοινοτικού Κτιρίου (ΣΚΕ) και Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Δρόμου στην Κοινό | KMA IMPERIAL LTD | €41.000 |
| Λιθόστρωση Δρόμων στην Κοινότητα Δοράς | BETONET CONSTRUCTION | €156.359 |
| Διάφορες Εργασίες στην Κοινότητα Δοράς | Χριστάκης Μούσουλλου Εργοληπτική Λτδ | €39.771 |
| Σκυροδέτηση Δρόμων, Αγωγοί Ομβρίων στην Κοινότητα Δοράς | Χριστάκης Μούσουλλου Εργοληπτική Λτδ | €43.348 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.