ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | €17.770 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | €14.435 |
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 3 | €13.920 |
| Καραβασίλησ Ιωάννης | 2 | €12.548 |
| PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ | 4 | €9.009 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | €8.589 |
| ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ | 1 | €6.320 |
| ΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | €5.949 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| προμηθεια τονερ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | €170 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 2023-2024 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | €4.320 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ | ΠΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | €720 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ | €403 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ | ΡΟΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | €4.032 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | €355 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ | ΧΛΕΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | €760 |
| Ανάθεση προμήθειας, εντύπων | εντυπωσις | €600 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | €540 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | ΚΟΛΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | €2.162 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.