Ιδρυμα Πολιτισμού Κύπρου
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 1 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| KAMERIS HOLDINGS LTD | 1 | €25.500 |
| NewCytech Business Solution | 1 | €14.500 |
| BS1 Limited | 1 | €9.735 |
| Demstar Information Group | 1 | €7.110 |
| KPMG Limited | 1 | €6.500 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | KAMERIS HOLDINGS LTD | €25.500 |
| Εξασφάλιση Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | Demstar Information Group | €7.110 |
| ERP SOFTWARE | BS1 Limited | €9.735 |
| Προσφορά για εξασφάλιση υπηρεσιών εξεύρεσης κατάλληλου εκτελεστικού προσωπικού | KPMG Limited | €6.500 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | NewCytech Business Solution | €14.500 |
| ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | — | €6.104 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.