Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 9 · μ.ό. αντίπαλοι: 9.7
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Wolters Kluwer TAA TeamMate GmbH | 1 | €3.973.803 |
| BAKER TILLY KLITOU | 1 | €211.983 |
| Yiallourides and Partners Ltd | 1 | €194.825 |
| MRI Alpha Audit | 1 | €165.800 |
| ERNST AND YOUNG CYPRUS LIMITED | 1 | €96.000 |
| K. Treppides and Co Limited | 1 | €45.000 |
| Γιάννης Πεττεμερίδης | 1 | €23.071 |
| edBOS LTD | 1 | €19.500 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΕΥ A13/2025 FOR THE SUPPLY, INSTALLATION, CONFIGURATION AND MAINTENANCE OF AN AUDIT MANAG | Wolters Kluwer TAA TeamMate GmbH | €3.973.803 |
| Εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (IPSAS) | edBOS LTD | €19.500 |
| Εκπαίδευση σε θέματα ΦΠΑ (basic VAT, reverse charge, VAT in the construction industry, e-c | PricewaterhouseCoopers Professional Trai | €7.500 |
| EY 09A/2025 Διαγωνισμός με Συνοπτικές Διαδικασίες για Προεπιλογή Υποψηφίων για την Πλήρωση | UNIVERSITY OF NICOSIA | €16.500 |
| Διοργάνωση σεμιναρίου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με θέμα τον έλεγχο συμμόρφωσ | PricewaterhouseCoopers Professional Trai | €2.500 |
| EY A12/2025 Αγορά μηχανής καταστροφής εγγράφων | ΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ + ΥΙΟΣ ΛΤΔ. | €8.420 |
| Μελέτη και υποβολή αρχιτεκτονικής πρότασης εσωτερικού χώρου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δη | NOEMIE STUDIO LTD | €3.000 |
| ΕΥ Α10/2025 The AI era: Advance your organisation through the use of data in decision maki | PricewaterhouseCoopers Ltd | €5.100 |
| Διαγ. ΕΥ 1/2020-Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών | BAKER TILLY KLITOU | €211.983 |
| Διαγ. ΕΥ 3/2019-Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών | KRITON EROTOKRITOU LTD | €4.860 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.