ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| PLANO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €72.097 |
| KNOWLEDGE AND INNOVATION CONSULTANΤS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 1 | €55.927 |
| Δέσποινα Μίχου | 1 | €1.613 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Ορισμός Επαληθευτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου στο πλαίσιο του έργου Phygital | Δέσποινα Μίχου | €1.613 |
| Έγκριση Πρακτικού 2 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικ | KNOWLEDGE AND INNOVATION CONSULTANΤS ΣΥΜ | €55.927 |
| Έγκριση Πρακτικού 2 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υπηρεσιών του έργο | PLANO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ | €36.048 |
| Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υπηρεσιών για το έργ | PLANO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ | €36.048 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.