ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΠΟΛΕΩΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| EVEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 4 | €341.490 |
| ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ | 2 | €127.993 |
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2 | €93.600 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ | EVEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €64.700 |
| ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής έξυπνων φο | ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ | €63.996 |
| ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜ | EVEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €106.045 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗ | EVEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €64.700 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής έξυπνων φορητών συσκευών | ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ | €63.996 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΚ ΚΕΝΤΡ | €46.800 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΚ ΚΕΝΤΡ | €46.800 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | EVEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €106.045 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.