ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | €174.651 |
| Παπαλόπουλος Κων/νος | 22 | €90.660 |
| Βασιλείου Θεόδωρος | 7 | €69.288 |
| ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε. | 9 | €42.097 |
| Μακροστέργιου Χριστίνα | 21 | €31.935 |
| Αθανασόπουλος Ιωάννης | 9 | €27.625 |
| Πώποτας Δημήτρης | 5 | €23.184 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ | 2 | €21.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Δ.Ε. Σοφάδω | Μπαντής Άγγελος | €484 |
| Ενοικίαση χριστουγεννιάτικου φωτισμού- διάκοσμου | Απόλλωνας Κουλούρης | €16.129 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας στο κτίρ | Σακελλαρίου Κων/νος | €1.613 |
| Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ | Ορκωτοί Λογιστές (Σ.Ο.Λ.) Α.Ε. | €3.000 |
| Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. στη | BAKIU VANGIEL | €2.944 |
| Απευθείας ανάθεση της προμήθειας σπόρου γκαζόν SOD για τα δημοτικά στάδια του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. | Πώποτας Δημήτρης | €5.280 |
| Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ | Παπαλόπουλος Κων/νος | €4.314 |
| Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αθλητικού υλικού για τον εξοπλισμό των αθλητικών εγκαταστ | Η. Παπαγεωργίου και Κ. Κολοβό Ο.Ε. | €565 |
| Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ | Παπαλόπουλος Κων/νος | €2.740 |
| Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων για τα δημοτικά στάδια του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. | Πώποτας Δημήτρης | €5.760 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.