ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΤΑΚΟΥΔΗΣ,,ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΣΠΥΡΟΣ | 34 | €154.321 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | €139.335 |
| ERGOEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 4 | €70.806 |
| ΜΑΤΤΑΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | €70.452 |
| ΚΑΤΣΑΡΟ Ι. - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 9 | €63.372 |
| ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ | 8 | €62.946 |
| ERGOEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 2 | €46.752 |
| ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. | 3 | €39.602 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε | €8.060 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε | €4.025 |
| Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €3.200 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €19.355 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε | €7.280 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €10.500 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ,ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΩΛ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΜΠΟΥΛΕΡ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €15.700 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ι.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε | €25.560 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €11.785 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €18.181 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.