ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Π. ΝΟΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 12 | €188.295 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΩΝ | 1 | €20.000 |
| ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ | 1 | €19.750 |
| ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | 11 | €18.001 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | €16.128 |
| MSG ΕΜ ΕΣ ΤΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | €16.125 |
| ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | €15.800 |
| ΑΦΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 2 | €15.365 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Παροχή Υπηρεσιών για την διενέργεια Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου Οικονομικού έτους 2020 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Λ | €4.839 |
| Προβολή ντοκιμαντέρ με τα "Δρώμενα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης της | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. | €2.370 |
| "Επεξεργασία κειμένων και φωτογραφιών από το αρχείο της ΔΕΚΠΟΤΑ και από ρεπορτάζ του έντυπ | ΛΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | €1.200 |
| Προμήθεια για επιδιόρθωση προβληματικών τμημάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | €4.058 |
| αναθέσει την υπηρεσία στα πλαίσια του 1ου Διεθνές Πολυμορφικού Φεστιβαλ «Undercurrent», δι | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛ | €1.935 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας εκδηλώσεων - μουσικοθεατρικών παραστάσεων και του jazz Φέστιβαλ, στα | ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΝΗΡΟΝ ΥΔΩΡ | €3.692 |
| "Παροχή υπηρεσίας διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των εκδηλώσεων του 1ο Διεθνές Πολ | Π. ΝΟΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | €3.629 |
| διοργάνωση Β΄ κύκλου Παιδικού καλοκαιρινού camp πολιτισμού από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 έ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛ | €2.000 |
| Προμήθεια νερά,αναψυκτικά και χυμούς για την εκδήλωση 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2020' από 26/07/2020 έως | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ.ΧΡΗΣΤΟΣ | €1.998 |
| CATERING | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ | €1.200 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.