ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 2 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Γ.Κ.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6 | €714.095 |
| ΔΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | €336.657 |
| Δ. ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΕ | 1 | €237.362 |
| Δ.ΛΑΓΑΚΗΣ.ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ,ΔΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΕ, ΤΡΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | €189.735 |
| Δ ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΕ | 14 | €177.301 |
| Γ.Κ.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 | €100.000 |
| ΤΡΙΧΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | €87.525 |
| ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | €68.848 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ | NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡ | €3.028 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ KARIAN | KARIAN PHARMACEUTICALS | €694 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ | ΒΑΪΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | €2.913 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΥΔΕ | MEC TECHNICAL SERVICE OE | €565 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΖΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥ 6235 | ΧΑΚΑΝ Χ.-ΣΑΜΕΤ Α. ΟΕ | €125 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | €381 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ GALENICA | GALENICA SA | €416 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | €264 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | €100 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | €1.839 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.