Βουλή των Αντιπροσώπων
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 5 · μ.ό. αντίπαλοι: 4.7
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| BALALAS CLEANING SERVICES LTD | 1 | €128.160 |
| ΝΙΚΟΣ ΖΙΓΚΑΣ | 2 | €108.432 |
| kisa metal works ltd | 1 | €73.520 |
| CL THE BEST CATERING EVENTS LTD | 1 | €36.000 |
| United Catering Equipment Ltd | 3 | €27.749 |
| DL VERDE LANDSCAPING LTD | 1 | €19.200 |
| MEDISERA LTD | 1 | €17.500 |
| Metron Cyprus Ltd | 1 | €13.100 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και περιποίησης των φυτών, θάμνων και δέντ | DL VERDE LANDSCAPING LTD | €19.200 |
| Διαγωνισμός για την Διαμόρφωση Χώρων Ασφαλείας στο κτίριο της Βουλής | kisa metal works ltd | €73.520 |
| Προμήθεια διαφόρων τύπων συσκευών κουζίνας/ εστιατορίου για την αντικατάσταση υφισταμένων | United Catering Equipment Ltd | €10.538 |
| Προμήθεια και συντήρηση διαφόρων τύπων ψυγείων για την αντικατάσταση υφισταμένων στην καντ | United Catering Equipment Ltd | €11.546 |
| Προμήθεια διαφόρων μεγεθών ανοξείδωτου εξοπλισμού κουζίνας για την αντικατάσταση υφισταμέν | United Catering Equipment Ltd | €5.665 |
| Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών για την διενέργεια τεστ ανίχνευσης της νόσου COVID-19 με τ | MEDISERA LTD | €17.500 |
| Aγορά υπηρεσιών για την διενέργεια μοριακών εξετάσεων COVID-19 στη Βουλή | C.D. DNA Biomedical Science Lab Ltd | €37 |
| Δημόσια Σύμβαση για εσωτερικό και εξωτερικό καθάρισμα των τζαμιών και των εξωτερικών πάνελ | ΝΙΚΟΣ ΖΙΓΚΑΣ | €56.640 |
| Διαγωνισμός για καθαρισμό γραφειακών και συνεδριακών χώρων του κτιρίου της Βουλής των Αντι | BALALAS CLEANING SERVICES LTD | €128.160 |
| Διαγωνισμός για λειτουργία της καντίνας στο κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ | €0 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.