Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 42 · μ.ό. αντίπαλοι: 3.2
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: 19.3%
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| AC Goldman Solutions and Services, GSS, Ltd | 9 | €4.756.917 |
| GCC Computers Ltd | 10 | €723.829 |
| NewCytech Business Solution | 7 | €438.674 |
| CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD | 10 | €423.881 |
| Bionic Electronics H.T. LTD | 10 | €333.530 |
| Cytacom Solutions Ltd | 3 | €323.026 |
| KPMG Limited | 2 | €210.600 |
| Red Alert Labs Roland Atoui | 2 | €210.000 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΑΨΑ 83/2025 Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φορέα, για τη στελέχωση και διαχ | AC Goldman Solutions and Services, GSS, | €990.967 |
| ΑΨΑ 82/2025 Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φορέα, για τη στελέχωση και διαχ | AC Goldman Solutions and Services, GSS, | €632.682 |
| ΑΨΑ 81/2025 - Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φορέα, για την στελέχωση και δ | AC Goldman Solutions and Services, GSS, | €587.631 |
| ΑΨΑ 66/2025 - Αγορά Αδειών Χρήσης Microsoft 365,προπληρωμένων Azure Credits και παροχή υπη | RALLITON LTD | €109.025 |
| Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Αγορά τεσσάρων (4) αδειών χρήσης Λογισμικού Προσομοίωσης Πα | Adacom Cyber Security CY Ltd. | €68.000 |
| ΑΨΑ 34/2025 - Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διακομιστών για το Ευρωπαϊκό Έργο CY- | Hellenic Technical Enterprises Ltd | €88.830 |
| ΑΨΑ - 46/2025 - Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φορέα, ο οποίος θα αναλάβει | AC Goldman Solutions and Services, GSS, | €349.673 |
| ΑΨΑ 16/2025 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Αγορά Τριών (3) Διακομιστών (Servers) για Cyber | CBS IT SYSTEMS(CYPRUS) LTD | €102.510 |
| ΑΨΑ 32/2025 - Ανοικτός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας για ένα (1) έτος | unicare(cleaning services) ltd | €48.750 |
| ΑΨΑ 47/2025 - Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη | AC Goldman Solutions and Services, GSS, | €647.827 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.